Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Maquina | Technoplat CS | Technoplat CW |
|---|---|---|
| Número ruedas plato (n.) | 16 (8 double) | 16 (8 double) |
| Capacidad plato (kg) | 2000 | 2000 |
| Diámetro plato (mm) | 1650 | 1650 |
| Altura útil mástil (mm) | 2200 | 2200 |
| Velocidad plato (RPM) | 4÷12 | 4÷12 |
| Tipo carro | FR-PDS-PVS | FR-PDS-PVS |
| Horquillas anterior y posterior | STD | STD |
| Alimentación (VAC) | 230 monofase (±20%) | 230 monofase (±20%) |
| Frecuencia de alimentación (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Potencia instalada (kW) | 2÷3,2 | 2,5÷3,7 |
| Kit mando a distancia et receptor | STD | STD |
| Detención en fase | STD | STD |
| Puesta en funcionamiento progresiva | STD | STD |
| Velocidad de subida/bajada carro ajustable de cuadro (m/min) | 1÷4 | 1÷4 |
| Fococélula lectura altura carga | STD | STD |
| Velocidad de rotación variable | STD | STD |






