Descripción
Características técnicas Robotape TBD | |
---|---|
Grupos con arrastre de remolque | 50TBD/65TBD= cinta L=50mm 80TBD= cinta L= 115/50mm |
Ajuste del ancho de trabajo de camiones con carriles laterales de posicionamiento manual del mandril | STD |
Velocidad de alimentación | 22mt/1′ |
N.2 unidades de cinta de carrete para PPL/PVC | STD |
Ancho de la cinta | 50 mm 50TBD W=135MM-50/75mm 50-65-80 TBD W=160 |
Cinta | 50-70 mm |
Tensión de alimentación | 400 v. 3Ph 50 HZ + T |
Potencia instalada | 0,4 Kw |
Tamaño producto mecanizable | |
Longitud x anchura x altura (LXWXH) min. | 150x135x110mm SU 50 TBD W=135M |
Longitud x anchura x altura (LXWXH) min. | 150x160x110mm SU 50 TBD W=160 M SU 65 TBD 80 TBD |
Longitud x anchura x altura (LXWXH) max. | 50=∞ x 500 x 500 mm 65=∞ x 650 x 650 mm 80= ∞ x 800 x 800 mm |
Cajas de peso | max. 50 kg |
Trasportadores superiores e interiores de cinta motorizados
Los transportadores superiores e inferiores de cintas de agarre motorizadas aseguran una toma continua en el producto.
Trasportadores superiores e interiores de cinta motorizados
Cabezales de encintado TBD
Están disponibles dos tipos de cabezales precintadores, T50mm estándar en todos los modelos y T75 como opcional.
Cabezales de encintado TBD
Regulación automática de las dimensiones
Gracias al sistema de autodimensionamiento, Robotape TBDA se adapta de forma automática a las dimensiones de la caja.
Regulador manual de las dimensiones