Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MÁQUINA MODELO |
S9 125 |
S12 125 |
|---|---|---|
| Unidad de rotación de la correa del motor | x | x |
| Velocidad máxima de rotación rpm | 75 | 58 |
| Ciclo de envoltura espiral totalmente automático | x | x |
| Grupo organizado de remolque manual, ajustable en altura | x | x |
| Velocidad de avance variable controlado por inversor m/min | 2/8 | 3/13 |
| Fotocélula de entrada y salida de alimentación | x | x |
| Grupo de presión neumática de entrada y salida | x | x |
| Accionamiento neumático en corte en frío y la unidad de sujeción | x | x |
| Unidad de carrete con rodillo friccionado | x | x |
| Tensión constante del film | Opt. | x |
| Tensión alimentación 400V 3Ph+ N 50/60 HZ | x | x |
| Potencia instalada | 1’1 | 2 |
| Presión de trabajo 6+/-1 bar | x | x |
| Consumo de aire comprimido Nl/ciclo | 9’4 | 14’3 |
| Film | ||
| Largo film mm | 125 | 125 |
| Diámetro externo bobina max mm | 200 | 250 |
| Diámetro interno bobina mm | 76 | 76 |








